FAQ IQ eSign Facturae
¿Qué hacer cuando deja de funcionar la solución tras una actualización?
En estos casos lo primero que se debe hacer es dirigirse a la configuración de la solución. Una vez aquí, se debe buscar la sección API
y seguir los sigueintes pasos:
-
Borrar la información del campo
URL Api
. -
Ejecutar la acción
Limpiar token
del menú. -
Una vez realizadas estas dos acciones al salir y volver a entrar en la página de configuración se autorrellenará la información del campo
URL Api
.
Información
Hay que tener en cuenta que hasta la versión 20 de Business Central la conexión se hará con la versión v1 de la API y de la 21 en adelante con la v2.
¿Cómo configurar una plantilla para el envío de correos en Business Central?
Los pasos a seguir para configurar una plantilla para enviar correos a través de Business Central son:
-
Buscar en la página
Assisted Setup
la opciónConfigurar correo electrónico
. -
En la segunda página de la configuración asistida, elegir la opción de cuenta
SMTP
y, en la tercera, añadir la información de la cuenta. -
Con la cuenta ya creada, desplazarse a la página
Email Accounts
, seleccionar la cuenta deseada y la opciónEmail Scenarios
del menúNavigate
. -
Buscar y seleccionar el escenario IQ eSign Facturae.
-
Buscar en la página de configuración de IQ eSign Facturae, la sección
Envío email
y seleccionar el desplegable del campo Cód. cuerpo plantilla e-mail. -
Seleccionar la opción crear nuevo informe en del menú y dentro de este la de
Insertar diseño de Word
. -
Volver a desplegar el menú y seleccionar la opción de
Exportar diseño
para generar el documento que se usará de la plantilla. -
Abrir el docuemnto Word generado y acceder a las opciones para activar la de
Programador
si no está seleccionada. -
Acceder al menú Programador en el panel de asignación XML y seleccionar el informe
INNESGFeHeadersBodyEmail
. Con esta acción se puede escribir contenido en Word y llevar los campos que aparecen en el panel derecho al diseño del Word. Se hace con el botón derecho sobre el campo y la acción “Insertar control de contenido” y “Texto enriquecido”. -
Una vez terminado el paso anterior, se guarda el Word y desde Business Central se importa el nuevo diseño.
¿Qué hacer cuando se rechaza una factura por tener línea con importe 0?
En algunos casos la administración no acepta líneas de comentarios y exigen que los comentarios vayan en el campo Información adicional línea factura
de las líneas del documento Facturae.
Los pasos a seguir serían los siguientes:
-
Rellenar sobre la línea de facturación real, el campo
Información adicional línea factura
. -
Marcar a nivel de cliente que no genere líneas de comentario.
Una vez hecho esto, es necesario volver a generar el documento Facturae y enviarlo de nuevo a la administración.
¿Cómo puedo generar un abono con el importe en negativo?
Si queréis generar todos los importes en negativo, existe la posibilidad a nivel de cliente, de indicar si se quieren los importes de los abonos en negativo.
Si seleccionáis esta opción, se generarán los abonos directamente en negativo.
En su defecto, si solo es un caso en concreto, desde el documento Facturae, existe una opción "Cambiar signo en importes" que cambia de positivo a negativo y viceversa.
Podéis cambiar los signos, volver a generar el documento y enviar.
¿Cómo rellenar los campos descripción general, referencia de pedido, código expediente contratación y/o referencia de contrato?
En la documentación podéis comprobar los campos que permite informar IQ eSign Facturae. (Emisión de factura).
Tanto a nivel de cabecera (link anterior), como a nivel de línea, existen los campos "Referencia pedido", "Cód. expediente contratación" y "Referencia contrato". El campo "Descripción general" solo existe a nivel de cabecera.
Estos campos deben rellenarse manualmente ya que no existe una entidad estándar desde donde obtener esos datos. Una vez generado el documento Facturae (se realiza al registrar la factura), se puede acceder al documento Facturae, modificar el valor de esos campos y ejecutar la acción generar.
Si detectáis que dicho cliente requiere siempre esos campos, existen 2 opciones:
- Realizar una extensión que los rellene en el mismo proceso de generación de documento Facturae para no tener que generar 2 versiones del documento (y gastar 2 documentos).
- Activar a nivel de cliente la opción "No generar versión documento" para que cuando se genere el documento Facturae no se genere la versión (que es la que aumenta el contador). Habrá que entrar en el documento Facturae, rellenarlos a mano y generar la versión (sólo se gasta 1 documento).
¿Qué hacer cuando aparece el error “No existe clave privada” al generar un documento Facturae?
Este error aparece cuando la contraseña del certificado no se corresponde con el certificado. Debéis comprobar que tenéis bien configurado en Business Central el certificado y que la contraseña es la correcta.
¿Cómo utilizar el entorno de pruebas en el envío de documentos Facturae a los conectores?
Por defecto cuando se cargan las oficinas se cargan las del entorno de producción y se envía a las oficinas de producción. En caso de querer pasar al entorno de pruebas, se deberían seguir los siguinetes pasos:
-
Utilizar entorno sandbox de Business Central.
-
Antes de ejecutar asistente de instalación de Facturae, acceder a la configuración y activar el entorno de pruebas.
-
Ejecutar el asistente y al cargar los datos serán los pruebas.
Atención
Si se han cargado ofinicas en el entorno de producción y se cambia la configuración para usar el entorno de pruebas (o viceversa), puede que la solución no funcione porque las oficinas son distintas.
¿Cómo se rellenan los campos nº banco adeudo directo o nº banco transferencia de un documento Facturae?
Estos campos están relacionados con el campo cód. Facturae
de la tabla formas pago
. Únicamente se rellena uno de ellos en los documentos Facturae dependiendo del código elegido como forma de pago. A continuación se muestra un ejemplo para cada caso:
Nº banco tranferencia
Este campo se rellena con la información del campo nº banco tranferencia
de la tabla formas pago
cuando el valor del campo cód. Facturae
de esta misma tabla es 04
, lo cual significa que la transferencia se realizará al banco seleccionado.
Informacion
El banco seleccionado debe tener información en el campo IBAN.
Nº banco adeudo directo
Este campo se rellena con la información del campo nº banco adeudo directo
de la tabla cliente
cuando el valor del campo cód. Facturae
de la tabla formas pago
es 02
, lo cual significa que se va a cobrar un recibo domiciliado de la cuenta especificada en la información del cliente.
Informacion
El banco seleccionado debe tener información en el campo IBAN.
Atención
En este caso, el campo nº banco tranferencia
de la tabla formas pago
se deja vacío.
¿Cómo se asocian los campos estándar con los nodos del documento Facturae en formato XML?
Estos campos se asocian de forma distinta según el formato disponible. Se debe tener en cuenta que si algún campo no se rellena por defecto en el estándar, no se pondrá nada en la columna estándar.
El ejemplo siguiente es el de un documento Facturae creado a partir de una factura con el formato 3.2.2 siendo tanto el emisor, como el receptor residentes en España y entidad jurídica.
Nodo XML | Documento Facturae | Standard | Tipo |
---|---|---|---|
FileHeader/SchemaVersion | INNESGFeHeaders.INNESGFeXMLFormat | Customer.INNESGFeXMLFormat | Obligatorio |
FileHeader/Modality | I | I | Obligatorio |
FileHeader/InvoiceIssuerType | EM | EM | Obligatorio |
FileHeader/Batch/BatchIdentifier | INNESGFeHeaders.INNESGFeBatchIdentifier | CompanyInformation."VAT Registration No." + SalesInvoiceHeader."No." + SalesInvoiceHeader."No. Series" | Obligatorio |
FileHeader/Batch/InvoicesCount | 1 | 1 | Obligatorio |
FileHeader/Batch/TotalInvoicesAmount/TotalAmount | INNESGFeHeaders.INNESGFeTiTotalAmount | SalesInvoiceHeader."Amount Including VAT" | Obligatorio |
FileHeader/Batch/TotalOutstandingAmount/TotalAmount | INNESGFeHeaders.INNESGFeToTotalAmount | SalesInvoiceHeader."Amount Including VAT" | Obligatorio |
FileHeader/Batch/TotalExecutableAmount/TotalAmount | INNESGFeHeaders.INNESGFeTeTotalAmount | SalesInvoiceHeader."Amount Including VAT" | Obligatorio |
FileHeader/Batch/InvoiceCurrencyCode | INNESGFeHeaders.INNESGFeBaInvoiceCurrencyCode2 | CurrencyDocument.INNESGFeCode o FeSetup.INNESGFeDefaultCurrency | Obligatorio |
Parties/SellerParty/TaxIdentification/PersonTypeCode | "Company Information".INNESGFeEntityType | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/TaxIdentification/ResidenceTypeCode | "Company Information".INNESGFeResidenceType | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/TaxIdentification/TaxIdentificationNumber | "Company Information"."VAT Registration No." | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/CorporateName | "Company Information".Name | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/RegistrationData/Book | "Company Information".INNESGFeBook | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/RegistrationData/RegisterOfCompaniesLocation | "Company Information".INNESGFeRegistrationNumber | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/RegistrationData/Sheet | "Company Information".INNESGFeSheet | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/RegistrationData/Folio | "Company Information".INNESGFePage | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/RegistrationData/Section | "Company Information".INNESGFeSection | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/RegistrationData/Volume | "Company Information".INNESGFeVolume | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/RegistrationData/AdditionalRegistrationData | "Company Information".INNESGFeOtherRegistryData | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/AddressInSpain/Address | "Company Information".Address | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/AddressInSpain/PostCode | "Company Information"."Post Code" | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/AddressInSpain/Town | "Company Information".City | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/AddressInSpain/Province | "Company Information".County | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/AddressInSpain/CountryCode | "Country/Region".INNESGFeCode | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/ContactDetails/Telephone | "Country/Region"."Phone No." | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/ContactDetails/TeleFax | "Country/Region"."Fax No." | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/ContactDetails/WebAddress | "Country/Region"."Home Page" | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/ContactDetails/ElectronicMail | "Country/Region"."E-Mail" | Obligatorio | |
Parties/SellerParty/LegalEntity/ContactDetails/CnoCnae | "Country/Region"."Industrial Classification" | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/TaxIdentification/PersonTypeCode | Customer.INNESGFeEntityType | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/TaxIdentification/ResidenceTypeCode | Customer.INNESGFeResidenceType | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/TaxIdentification/TaxIdentificationNumber | Customer."VAT Registration No." | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/CentreCode | INNESGFeDIR3Offices2.INNESGFeOfficeId | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/RoleTypeCode | INNESGFeDIR3Offices2.INNESGFeDIR3Type | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/Name | Customer.INNESGFeCorporateName2 | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/FirstSurname | Customer.INNESGFeFirstSurname | Opcional | |
Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/SecondSurname | Customer.INNESGFeSecondSurname | Opcional | |
Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/AddressInSpain/Address | Customer.Address | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/AddressInSpain/PostCode | Customer."Post Code" | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/AddressInSpain/Town | Customer.City | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/AddressInSpain/Province | Customer.County | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/AddressInSpain/CountryCode | INNESGFeHeaders.INNESGFeBpCountryCode2Country.INNESGFeCode | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/AdministrativeCentres/AdministrativeCentre/CentreDescription | INNESGFeDIR3Offices2.INNESGFeOfficeDescription | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/LegalEntity/CorporateName | Customer.INNESGFeCorporateName2 o Customer.INNESGFeName | Obligatorio | |
Parties/BuyerParty/LegalEntity/AddressInSpain/Address | INNESGFeHeaders.INNESGFeBpAddress2 | SalesInvoiceHeader."Bill-to Address" | Obligatorio |
Parties/BuyerParty/LegalEntity/AddressInSpain/PostCode | INNESGFeHeaders.INNESGFeBpPostCode | SalesInvoiceHeader."Bill-to Post Code" | Obligatorio |
Parties/BuyerParty/LegalEntity/AddressInSpain/Town | INNESGFeHeaders.INNESGFeBpTown | SalesInvoiceHeader."Bill-to City" | Obligatorio |
Parties/BuyerParty/LegalEntity/AddressInSpain/Province | INNESGFeHeaders.INNESGFeBpProvince2 | SalesInvoiceHeader."Bill-to County" | Obligatorio |
Parties/BuyerParty/LegalEntity/AddressInSpain/CountryCode | INNESGFeHeaders.INNESGFeBpCountryCode2 | Country.INNESGFeCode | Obligatorio |
Parties/BuyerParty/LegalEntity/ContactDetails/Telephone | INNESGFeHeaders.INNESGFeBpPhoneNo2 | Customer."Phone No." | Obligatorio |
Parties/BuyerParty/LegalEntity/ContactDetails/TeleFax | INNESGFeHeaders.INNESGFeBpFaxNo2 | Customer."Fax No." | Obligatorio |
Parties/BuyerParty/LegalEntity/ContactDetails/WebAddress | INNESGFeHeaders.INNESGFeBpWebAddress2 | Customer."Home Page" | Obligatorio |
Parties/BuyerParty/LegalEntity/ContactDetails/ElectronicMail | INNESGFeHeaders.INNESGFeBpEmail2 | Customer."E-Mail" | Obligatorio |
Parties/BuyerParty/LegalEntity/ContactDetails/ContactPersons | INNESGFeHeaders.INNESGFeBpContact2 | Customer.Contact | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/InvoiceNumber | INNESGFeHeaders.INNESGFeDocumentNo | "Sales Invoice Header"."No." | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/InvoiceSeriesCode | INNESGFeHeaders.INNESGFeSeriesCode2 | "Sales Invoice Header"."No. Series" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/InvoiceDocumentType | INNESGFeHeaders.INNESGFeInvoiceType | "Sales Invoice Header".INNESGFeDocumentType | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/InvoiceClass | INNESGFeHeaders.INNESGFeInvoiceClass | "Sales Invoice Header".INNESGFeInvoiceClass | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/Corrective/InvoiceNumber | INNESGFeHeaders.INNESGFeCorrectedInvoiceNumber | "Sales Invoice Header"."Corrected Invoice No." | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/Corrective/InvoiceSeriesCode | INNESGFeHeaders.INNESGFeCorrInvSeriesCode2 | "Sales Invoice Header"."No. Series" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/Corrective/ReasonCode | INNESGFeHeaders.INNESGFeCorrectReasonCode | "Sales Invoice Header".INNESGFeCorrectionReason | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/Corrective/ReasonDescription | INNESGFeHeaders.INNESGFeCorrectReasonDescrip | "Sales Invoice Header".INNESGFeDescription | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/Corrective/TaxPeriod/StartDate | INNESGFeHeaders.INNESGFeFiscalEffectsStartDate | "Sales Invoice Header".INNESGFeFiscalEffectsStartDate | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/Corrective/TaxPeriod/EndDate | INNESGFeHeaders.INNESGFeFiscalEffectsEndDate | "Sales Invoice Header".INNESGFeFiscalEffectsEndDate | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/Corrective/CorrectionMethod | INNESGFeHeaders.INNESGFeCorrectionMethodCode | "Sales Invoice Header".INNESGFeCorrectionMethod | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/Corrective/CorrectionMethodDescription | INNESGFeHeaders.INNESGFeCorrectionMethodDesc | "Sales Invoice Header".INNESGFeDescription | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceHeader/Corrective/InvoiceIssueDate | INNESGFeHeaders.INNESGFeInvoiceIssueDate | "Sales Invoice Header"."Document Date" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/IssueDate | INNESGFeHeaders.INNESGFeIssueDate | "Sales Invoice Header"."Document Date" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/OperationDate | INNESGFeHeaders.INNESGFeOperationDate | "Sales Invoice Header"."Shipment Date" | Opcional |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/InvoicingPeriod/StartDate | INNESGFeHeaders.INNESGFeStartDatePeriod | "Sales Invoice Header".INNESGFeInvPeriodStartDate | Opcional |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/InvoicingPeriod/EndDate | INNESGFeHeaders.INNESGFeEndPeriodDate | "Sales Invoice Header".INNESGFeInvPeriodEndDate | Opcional |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/InvoiceCurrencyCode | INNESGFeHeaders.INNESGFeInInvoiceCurrencyCode2 | "Sales Invoice Header".INNESGFeDefaultCurrency | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/ExchangeRateDetails/ExchangeRate | INNESGFeHeaders.INNESGFeExchangeRate | "Sales Invoice Header"."Currency Factor" | Opcional |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/ExchangeRateDetails/ExchangeRateDate | INNESGFeHeaders.INNESGFeExchangeRateDate | "Currency Exchange Rate"."Starting Date" | Opcional |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/TaxCurrencyCode | INNESGFeHeaders.INNESGFeInTaxCurrencyCode | INNESGFeSetup.INNESGFeDefaultCurrency | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/LanguageName | INNESGFeHeaders.INNESGFeLanguageName2 | Language.INNESGFeCode | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/InvoiceDescription | INNESGFeHeaders.INNESGFeGeneralDescription | Opcional | |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/ReceiverTransactionReference | INNESGFeHeaders.INNESGFeRecTransReference | "Sales Invoice Header"."External Document No." | Opcional |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/FileReference | INNESGFeHeaders.INNESGFeFileReference | Opcional | |
Invoices/Invoice/InvoiceIssueData/ReceiverContractReference | INNESGFeHeaders.INNESGFeRecContractReference | Opcional | |
Invoices/Invoice/TaxesOutputs/Tax/TaxTypeCode | INNESGFeTaxesOutputs.INNESGFeTaxTypeCode2 | "VAT Amount Line".INNESGFeDescription | Obligatorio |
Invoices/Invoice/TaxesOutputs/Tax/TaxRate | INNESGFeTaxesOutputs.INNESGFeTaxRate | "Sales Invoice Header"."Tax Group Code" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/TaxesOutputs/Tax/TaxableBase/TotalAmount | INNESGFeTaxesOutputs.INNESGFeTbTotalAmount | "VAT Amount Line"."VAT Base" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/TaxesOutputs/Tax/TaxAmount/TotalAmount | INNESGFeTaxesOutputs.INNESGFeTaTotalAmount | "VAT Amount Line"."VAT Amount" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/TaxesOutputs/Tax/EquivalenceSurcharge | INNESGFeTaxesOutputs.INNESGFeEquivalenceSurchage | "VAT Amount Line"."EC %" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/TaxesOutputs/Tax/EquivalenceSurchargeAmount/TotalAmount | INNESGFeTaxesOutputs.INNESGFeEsTotalAmount | "VAT Amount Line"."EC Amount" | Opcional |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/TotalGrossAmount | INNESGFeHeaders.INNESGFeTotalGrossAmount | "Sales Invoice Header".Amount + "Sales Invoice Header"."Inv. Discount Amount" + "Sales Invoice Header"."Pmt. Discount Amount" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/GeneralDiscounts/Discount/DiscountReason | INNESGFeHeaders.INNESGFeDiscountReason1 | "Sales Invoice Header"."Inv. Discount Amount" | Opcional |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/GeneralDiscounts/Discount/DiscountRate | INNESGFeHeaders.INNESGFeDiscountRate1 | Opcional | |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/GeneralDiscounts/Discount/DiscountAmount | INNESGFeHeaders.INNESGFeDiscountAmount1 | "Sales Invoice Header"."Inv. Discount Amount" | Opcional |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/GeneralDiscounts/Discount/DiscountReason | INNESGFeHeaders.INNESGFeDiscountReason2 | "Sales Invoice Header"."Pmt. Discount Amount" | Opcional |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/GeneralDiscounts/Discount/DiscountRate | INNESGFeHeaders.INNESGFeDiscountRate2 | Opcional | |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/GeneralDiscounts/Discount/DiscountAmount | INNESGFeHeaders.INNESGFeDiscountAmount2 | "Sales Invoice Header"."Pmt. Discount Amount" | Opcional |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/TotalGeneralDiscounts | INNESGFeHeaders.INNESGFeTotalGeneralDiscounts | "Sales Invoice Header"."Inv. Discount Amount" + "Sales Invoice Header"."Pmt. Discount Amount" | Opcional |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/TotalGrossAmountBeforeTaxes | INNESGFeHeaders.INNESGFeTotalGrossAmtBeforeTax | "Sales Invoice Header".Amount | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/TotalTaxOutputs | INNESGFeHeaders.INNESGFeTotalTaxOutputs | "Sales Invoice Header"."Amount Including VAT" - "Sales Invoice Header".Amount | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/TotalTaxesWithheld | INNESGFeHeaders.INNESGFeTotalTaxesWithheld | Obligatorio | |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/InvoiceTotal | INNESGFeHeaders.INNESGFeInvoiceTotal | "Sales Invoice Header"."Amount Including VAT" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/TotalOutstandingAmount | INNESGFeHeaders.INNESGFeTotalOutstandingAmount | "Sales Invoice Header"."Amount Including VAT" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/InvoiceTotals/TotalExecutableAmount | INNESGFeHeaders.INNESGFeTotalExecutableAmount | "Sales Invoice Header"."Amount Including VAT" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/IssuerContractReference | INNESGFeLines.INNESGFeIssuerCtrReference | Opcional | |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/IssuerTransactionReference | INNESGFeLines.INNESGFeIssuerTransReference | Opcional | |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/ReceiverContractReference | INNESGFeLines.INNESGFeReceiverCtrReference | Opcional | |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/ReceiverTransactionReference | INNESGFeLines.INNESGFeReceiverTransReference | Opcional | |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/FileReference | INNESGFeLines.INNESGFeFileReference | Opcional | |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/SequenceNumber | INNESGFeLines.INNESGFeSequenceNumber | "Sales Invoice Line"."Line No." | Obligatorio |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/DeliveryNotesReferences/DeliveryNote/DeliveryNoteNumber | INNESGFeLines.INNESGFeDeliveryNoteNumber | "Sales Invoice Line"."Return Receipt No." | Opcional |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/DeliveryNotesReferences/DeliveryNote/DeliveryNoteDate | INNESGFeLines.INNESGFeDeliveryNoteDate | "Return Receipt Header"."Posting Date" | Opcional |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/ItemDescription | INNESGFeLines.INNESGFeItemDescription2 | "Sales Invoice Line".Description | Obligatorio |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/Quantity | INNESGFeLines.INNESGFeQuantity | "Sales Invoice Line".Quantity | Obligatorio |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/UnitOfMeasure | INNESGFeLines.INNESGFeUnitOfMeasure2 | "Unit of Measure".INNESGFeCode | Opcional |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/UnitPriceWithoutTax | INNESGFeLines.INNESGFeUnitPriceWithoutTax | "Sales Invoice Line"."Unit Price" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/TotalCost | INNESGFeLines.INNESGFeTotalCost | "Sales Invoice Line".Quantity * "Sales Invoice Line"."Unit Price" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/DiscountsAndRebates/Discount/DiscountReason | INNESGFeLines.INNESGFeDiscountReason | "Sales Invoice Line"."Line Discount %" | Opcional |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/DiscountsAndRebates/Discount/DiscountRate | INNESGFeLines.INNESGFeDiscountRate | "Sales Invoice Line"."Line Discount %" | Opcional |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/DiscountsAndRebates/Discount/DiscountAmount | INNESGFeLines.INNESGFeDiscountAmount | "Sales Invoice Line"."Line Discount Amount" | Opcional |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/GrossAmount | INNESGFeLines.INNESGFeGrossAmount | "Sales Invoice Line"."Line Amount" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/TaxesOutputs/Tax/TaxTypeCode | INNESGFeLines.INNESGFeTaxTypeCode2 | "VAT Posting Setup".INNESGFeCode | Obligatorio |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/TaxesOutputs/Tax/TaxRate | INNESGFeLines.INNESGFeTaxRate | "Sales Invoice Line"."VAT %" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/TaxesOutputs/Tax/TaxableBase/TotalAmount | INNESGFeLines.INNESGFeTbTotalAmount | "Sales Invoice Line".Amount | Obligatorio |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/TaxesOutputs/Tax/TaxAmount/TotalAmount | INNESGFeLines.INNESGFeTaTotalAmount | "Sales Invoice Line".Amount * "Sales Invoice Line"."VAT %" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/TaxesOutputs/Tax/EquivalenceSurcharge | INNESGFeLines.INNESGFeEquivalenceSurchage | "Sales Invoice Line"."EC %" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/TaxesOutputs/Tax/EquivalenceSurchargeAmount/TotalAmount | INNESGFeLines.INNESGFeEsTotalAmount | "Sales Invoice Line".Amount * "Sales Invoice Line"."EC %" / 100 | Opcional |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/AdditionalLineItemInformation | INNESGFeLines.INNESGFeAdditionalLineItemInfo | Opcional | |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/SpecialTaxableEvent/SpecialTaxableEventCode | INNESGFeLines.INNESGFeSpecTaxableEventCode | "VAT Posting Setup"."VAT Calculation Type" | Opcional |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/SpecialTaxableEvent/SpecialTaxableEventReason | INNESGFeLines.INNESGFeSpecTaxEventReason2 | Lines.INNESGFeTaxTypeCode2 | Opcional |
Invoices/Invoice/Items/InvoiceLine/ArticleCode | INNESGFeLines.INNESGFeArticleCode | "VAT Posting Setup"."VAT Calculation Type" | Opcional |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/InstallmentDueDate | INNESGFePaymentDetails.INNESGFeInstallmentDueDate | "Cust. Ledger Entry"."Due Date" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/InstallmentAmount | INNESGFePaymentDetails.INNESGFeInstallmentAmount | "Cust. Ledger Entry"."Original Amount" | Obligatorio |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/PaymentMeans | INNESGFePaymentDetails.INNESGFePaymentMeans | "Payment Method".INNESGFeCode | Obligatorio |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/AccountToBeCredited/IBAN | INNESGFePaymentDetails.INNESGFeCreditedIBAN2 | "Bank Account".IBAN | Opcional |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/AccountToBeCredited/AccountNumber | INNESGFePaymentDetails.INNESGFeCreditedAccountNumber | Opcional | |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/AccountToBeCredited/BankCode | INNESGFePaymentDetails.INNESGFeCreditedBankCode2 | "Bank Account"."Bank Account No." | Opcional |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/AccountToBeCredited/BranchCode | INNESGFePaymentDetails.INNESGFeCreditedBranchCode | "Bank Account"."Bank Branch No." | Opcional |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/AccountToBeCredited/BIC | INNESGFePaymentDetails.INNESGFeCreditedBIC | "Bank Account"."SWIFT Code" | Opcional |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/AccountToBeDebited/IBAN | INNESGFePaymentDetails.INNESGFeDebitedIBAN2 | "Customer Bank Account".IBAN | Opcional |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/AccountToBeDebited/AccountNumber | INNESGFePaymentDetails.INNESGFeDebitedAccountNumber | Opcional | |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/AccountToBeDebited/BankCode | INNESGFePaymentDetails.INNESGFeDebitedBankCode2 | "Customer Bank Account"."Bank Account No." | Opcional |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/AccountToBeDebited/BranchCode | INNESGFePaymentDetails.INNESGFeDebitedBranchCode | "Customer Bank Account"."Bank Branch No." | Opcional |
Invoices/Invoice/PaymentDetails/Installment/AccountToBeDebited/BIC | INNESGFePaymentDetails.INNESGFeDebitedBIC | "Customer Bank Account"."SWIFT Code" | Opcional |
Invoices/Invoice/LegalLiterals/LegalReference | INNESGFeLegalLiterals.INNESGFeReference | "VAT Clause".Description | Opcional |
Invoices/Invoice/AdditionalData/RelatedDocuments/Attachment/AttachmentFormat | 'pdf' | Opcional | |
